Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
table_schema table_name rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency innodb_buffer_allocated innodb_buffer_data innodb_buffer_free innodb_buffer_pages innodb_buffer_pages_hashed innodb_buffer_pages_old innodb_buffer_rows_cached
2025Benvia video_requests 234631144 255137415094852 251 39688847612 4076 268125079208 1 16945576 1 16384 24392020 6517 106971136 70356115768 3956 7956152858104 540672 417592 123080 33 3 0 284
2025Benvia prompts 1068916 29337050858220 0 0 14 624556920 0 0 0 0 0 28 655360 3475980788 29 50512270752 65536 5009 60527 4 2 0 4
2025FC video_requests 3943050 5348899076528 53 10591995212 457 31199332472 9 160619784 7 114688 3846717256 602 9863168 8049937760 502 797713178988 131072 67727 63345 8 0 0 51
ai_highlight_2025 video_requests 2670518 3283298929552 32 1527346368 310 13904021688 210 2586930572 24 393216 3585159548 405 6635520 5124820300 358 557371227500 311296 82926 228370 19 0 15 82
2025_AI_WAVE video_requests 7749 434791195232 0 0 0 0 0 0 27 442368 5016853620 0 0 0 7 61831776 393216 291683 101533 24 0 0 350
2025Benvia line_bindings 2399 16033897820 3 147809232 0 0 0 0 0 0 0 26 622592 310723248 18 44227526516 65536 594 64942 4 0 0 3
2025_Anti_Fraud video_requests 13333 12487758964 0 0 6 125613780 0 0 7 114688 2600671548 6 98304 73016920 13 7023694912 65536 30662 34874 4 0 1 166
sys sys_config 242 3069851584 0 0 0 0 0 0 6 98304 3130481308 1 16384 20492872 8 4824216612 16384 338 16046 1 1 0 6
video_db README 48 966172512 0 0 0 0 0 0 4 65536 2161819236 0 0 0 7 69510172 16384 350 16034 1 0 0 1
mysql dd_properties 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 47 16337 1 0 1 1
mysql schemata 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49152 1184 47968 3 2 1 10
mysql tablespace_files 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 32768 1415 31353 2 1 0 14
mysql tablespaces 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 32768 2639 30129 2 1 0 14
mysql check_constraints 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49152 0 49152 3 0 1 0
mysql column_type_elements 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 114688 55387 59301 7 1 3 1483
mysql columns 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2539520 1523912 1015608 155 83 59 5995
mysql foreign_key_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49152 4794 44358 3 1 1 51
mysql foreign_keys 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 65536 10554 54982 4 3 1 51
mysql index_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 327680 150006 177674 20 5 7 1655
mysql index_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49152 0 49152 3 0 3 0
mysql indexes 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 98304 48147 50157 6 4 0 297
mysql table_partition_values 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql table_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 114688 0 114688 7 0 4 0
mysql tables 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 819200 552795 266405 50 39 1 373
mysql triggers 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 114688 1142 113546 7 1 5 2
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view