Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 1849808 1849808 0.090523
1 10000000 10471285 1073 1850881 0.090575
2 10471285 10964781 925 1851806 0.090621
3 10964781 11481536 894 1852700 0.090664
4 11481536 12022644 1067 1853767 0.090716
5 12022644 12589254 1184 1854951 0.090774
6 12589254 13182567 1284 1856235 0.090837
7 13182567 13803842 1538 1857773 0.090913
8 13803842 14454397 1579 1859352 0.090990
9 14454397 15135612 1582 1860934 0.091067
10 15135612 15848931 1600 1862534 0.091145
11 15848931 16595869 1676 1864210 0.091228
12 16595869 17378008 1910 1866120 0.091321
13 17378008 18197008 3659 1869779 0.091500
14 18197008 19054607 7700 1877479 0.091877
15 19054607 19952623 10295 1887774 0.092381
16 19952623 20892961 10072 1897846 0.092874
17 20892961 21877616 14840 1912686 0.093600
18 21877616 22908676 97605 2010291 0.098376
19 22908676 23988329 225953 2236244 0.109433
20 23988329 25118864 154964 2391208 0.117017
21 25118864 26302679 65418 2456626 0.120218
22 26302679 27542287 36316 2492942 0.121995
23 27542287 28840315 26174 2519116 0.123276
24 28840315 30199517 28438 2547554 0.124668
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view