Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 1849031 1849031 0.090538
1 10000000 10471285 1072 1850103 0.090591
2 10471285 10964781 924 1851027 0.090636
3 10964781 11481536 894 1851921 0.090680
4 11481536 12022644 1067 1852988 0.090732
5 12022644 12589254 1182 1854170 0.090790
6 12589254 13182567 1279 1855449 0.090853
7 13182567 13803842 1536 1856985 0.090928
8 13803842 14454397 1577 1858562 0.091005
9 14454397 15135612 1582 1860144 0.091082
10 15135612 15848931 1597 1861741 0.091161
11 15848931 16595869 1676 1863417 0.091243
12 16595869 17378008 1908 1865325 0.091336
13 17378008 18197008 3657 1868982 0.091515
14 18197008 19054607 7692 1876674 0.091892
15 19054607 19952623 10279 1886953 0.092395
16 19952623 20892961 10049 1897002 0.092887
17 20892961 21877616 14817 1911819 0.093613
18 21877616 22908676 97539 2009358 0.098389
19 22908676 23988329 225847 2235205 0.109447
20 23988329 25118864 154907 2390112 0.117033
21 25118864 26302679 65386 2455498 0.120234
22 26302679 27542287 36294 2491792 0.122011
23 27542287 28840315 26145 2517937 0.123292
24 28840315 30199517 28412 2546349 0.124683
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view